Deuxième année en apprentissage (M2)
La deuxième année du master 272 IEF propose un cursus d’environ 1000 heures de cours portant sur l'informatique appliquée à la finance, les méthodes quantitatives, la corporate finance, le conseil, les produits dérivés, la gestion de portefeuille, etc. Les enseignants sont en grande majorité des professionnels de la finance. Les enseignements du master mêlent étroitement enseignement magistral et applications, présentation des théories et des concepts et apprentissage des outils professionnels.
En raison de l'importance des applications informatiques dans la finance professionnelle, outre des cours d'informatique, d'économétrie et de méthodes numériques, de nombreux autres cours comportent une part importante d'applications sous VBA, SAS, Matlab etc.
Informatique pour la finance
Cours | Enseignant | ECTS |
Equity Project Conception via Excel/VBA/Access | AKOPCAN Vanig, New Hedge | 4 |
Marchés Financiers sur Reuters | ANDROS Natalia, Thomson Reuters | 2 |
Initiation à Matlab | BORDENAVE Romain, LCF Rotschild | 2 |
SAS | COLAS Stéphane, Datametric | 2 |
VBA et SQL - Applications en finance de marché | GENISSON Mathieu, Crédit Agricole | 2 |
Applications financières en C# | KADDA Mohamed, Natixis | 4 |
Pricing en C++ | KERKOUCHE Yacine, BNP ParisBas | 2 |
C | TACHAT Dominique, Assas | 2 |
C++ | TACHAT Dominique, Assas | 2 |
Méthodes quantitatives
Cours | Enseignant | ECTS |
Econométrie Financière |
BESSEC Marie, Dauphine |
DUMITRESCU Elena, Université Paris Ouest Nanterre |
| 4 |
Econométrie | LE PEN Yannick, Dauphine | 2 |
Corporate
Cours | Enseignant | ECTS |
Valeur Economique de l'Entreprise | CHAPALAIN Gérard, FAS Conseil | 2 |
CFA Investment Challenge | CHAPALAIN Gérard, FAS Conseil | 2 |
Financement des entreprises à long-terme | ORIEZ Philippe, Caisse centrale du
crédit immobilier-3CIF | 2 |
Analyse Financière des Institutions Financières | MARTIN Carine, ACENSI NEXFIN | 2 |
Gestion de Trésorerie | LAURENT Emmanuel, ACOSS | 2 |
Contentieux des Contrats Financiers et Bancaires | GROSSMAN Lionel, BNP ParisBas | 2 |
Structure du Capital et Financement de l'Entreprise | GUEGUEN Simon, Dauphine | 2 |
Private Equity | MASSUT François , BPI France Investissement | 2 |
Fusion Acquisitions | MELKA Lionel, Bernheim, Dreyfus & co | 2 |
Six Sigma | EQUINOXE COGNIZANT | 4 |
Financial Modelling | GERVAIS Hugo, GDF SUEZ Energie service | 2 |
Options Réelles, Investissement et Restructurations |
PHILIPPE Henri, Accuracy |
KANYINDA Alois, NEOMA |
| 2 |
Convaincre son Auditoire |
ARROUA Olivier, Selenis |
TANGUY Romain, Groupama |
| 4 |
Crédit et obligations
Cours | Enseignant | ECTS |
Produits et Gestion Obligataires | PELISSOU Jean Michel, Sarl IFYP | 2 |
Modèle de taux | AKOPCAN Vanig, New Hedge | 2 |
Produits Structurés de Taux et Gestion de la Dette d'Entreprise | DELAGE Sébastien, BRED | 2 |
Rating des entreprises et des actifs financiers |
JUILLIARD Marc Philippe, Fitch |
PAINVIN Nicolas, Fitch |
RICORDEAU Emmanuelle, Fitch |
| 2 |
Produits dérivés et risques
Cours | Enseignant | ECTS |
Calculs stochastiques et applications financières | ROCHDI Abdelfattah | 2 |
Gestion des Risques et Trading des Produits Dérivés | HAMEL Mathieu, Q-Hedge technologies | 2 |
Options et Produits Dérivés | LEONARDI Marie Pascale, Banque Centrale Européenne | 2 |
Obligations Convertibles et Produits Structurées | GIORDAN Philippe, Kredietrust Luxembourg | 2 |
Produits et Fonds Structurés | ZAMBONI Fabrice, Caisse des dépôts et consignations | 2 |
Forex : stratégies | DE GOURNAY Guillaume, JP Morgan | 2 |
Asset management
Cours | Enseignant | ECTS |
Allocations d'Actifs et Mesures de Performance | GILLET Philippe, Dauphine | 2 |
Allocation Stratégique Globale | COSTA Claude, Kredietrust Luxembourg | 2 |
Choix de portefeuille et cycle de vie | EL MEKKAOUI Najat, Dauphine | 2 |
Gestion Quantitative avec MATLAB | BORDENAVE Romain, LCF Rotschild | 2 |
Hedge Funds | RAGOT Fabien, BNP ParisBas | 2 |
Applied Quantitative Portfolio Management | MAILLET Bertrand, Dauphine - ABN AMRO | 2 |
Gestion Quantitative et Trading
Cours | Enseignant | ECTS |
Gestion Quantitative |
MERHY Chafic, Natixis Asset management |
IELPO Florian, Lombard Odier Asset Management |
GARCIN Matthieu, Natixis Asset management |
CHETOUANE Mabrouk, IHS Global |
| 4 |
Stratégies Quantitatives Tactiques | BRIERE Marie, Dauphine - AMUNDI | 2 |
Commodities Finance |
CHEVALLIER Julien, Dauphine |
IELPO Florian, Lombard Odier Asset Management |
| 4 |
Trading des produits de taux | BAUBIGEAT Charles , Natixis | 2 |
Financial Modelling | GERVAIS Hugo, GDF SUEZ Energie service | 2 |
Building an investment process | PALLANCA Laurent, Lombard Odier | 2 |
Gestion des risques
Cours | Enseignant | ECTS |
Gestion Assurantielle | GRATIOT François, Crédit Agricole Assrances | 2 |
Risques, contagions et allocation d'actifs | MERHY Chafic, Natixis Asset management | 2 |
Gestion du Risque de Crédit | CHARPENTIER Thierry, First Finance | 2 |
Investissement et Gestion des Risques | BOUDGIT Azzedine, Natixis | 2 |
Gestion des risques électricité | GOUSSEBAILE Jean, EDF Trading | 2 |
Modèles de scoring | SILVESTRI Catherine, Estia | 2 |
Un contrat pédagogique flexible
Les étudiants doivent d’abord choisir une orientation finance d’entreprise, finance de marché ou finance quantitative. Une fois ce choix effectué, les étudiants se construisent un contrat « à la carte » afin de renforcer ou de diversifier leur orientation initiale.