Les étudiants suivent des enseignements obligatoires puis choisissent la majeure finance de marché ou la majeure finance d’entreprise. Cette orientation n’est pas définitive. L’étudiant pourra ajuster son orientation en deuxième année en suivant des cours de niveau intermédiaire en finance de marché et en finance d’entreprise.
L’UE application professionnelle valorise l’apprentissage. La note de cette UE est la moyenne de notes : évaluation du travail en entreprise par le maître d’apprentissage, évaluation du mémoire d’apprentissage par le tuteur université et évaluation de la soutenance par le jury.
Cours | Enseignant | ECTS |
Applications professionnelles | 3 | |
Anglais | 3 | |
Econométrie | Yannick Le Pen | 6 |
Macroéconomie | Anne Epaulard | 3 |
Gestion de portefeuille | Philippe Bernard | 3 |
Produits dérivés | Jérôme Mathis | 3 |
Calcul stochastique | Jérôme Mathis | 3 |
Diagnostic financier des entreprises | Hervé de Mones | 3 |
Informatique appliquée la finance | 4 intervenants | 3 |
Majeure Finance de Marché
Cours | Enseignant | ECTS |
Applications professionnelles | 3 | |
Microéconomie | Franck Bien | 6 |
Applications financières en python | Sylvain Benoit | 3 |
Gestion des risques | 3 | |
Introduction à Matlab | Kevin Beaubrun, | 3 |
UE mémoire | 3 | |
Cours Optionnel | Enseignant | ECTS |
Analyse factorielle de la performance avec Matlab | Yannick Le Pen | 3 |
Modelisation des risques financiers avec Maltab | 3 | |
Applications financières en R | Mabrouk Chetouane | 3 |
Introduction à C# | Mohamed Kadda | 3 |
Majeure Finance d'entreprise
Cours | Enseignant | ECTS |
Applications professionnelles | 3 | |
Microéconomie | Franck Bien | 6 |
Evaluation d'entreprise | Stéphanie Abboud, Hervé de Mones | 6 |
Modelisation financière | Hugo Gervais | 3 |
Contrôle de gestion stratégique | Didier Bensadon | 3 |
Théorie de la finance d'entreprise | Frederic Loss | 3 |
Droit des sociétés | Fabrice Bien | 3 |
UE mémoire | 3 |
Cours | Enseignant | ECTS |
Anglais | Deirdre Gilfedder | 3 |
Econométrie | Yannick Le Pen, Marie Bessec | 6 |
Macroéconomie | Anne Epaulard | 3 |
Economie de l'énergie et de l'environnement I | Sophie Meritet, Stéphanie Monjon | 3 |
Gestion de portefeuille | Philippe Bernard | 3 |
Produits dérivés | Jérôme Mathis | 3 |
Calcul stochastique | Jérôme Mathis | 3 |
Diagnostic financier des entreprises | Hervé de Mones | 3 |
Informatique appliquée la finance | 4 intervenants | 3 |
Majeure Finance de Marché
Cours | Enseignant | ECTS |
Economie de l'énergie et de l'environnement II | Ana Creti | 3 |
Microéconomie | Bertrand Villeneuve | 6 |
Applications financières en python | Sylvain Benoit, Andras Niedermayer | 3 |
Gestion des risques | Sylvain Benoit, Gauthier Vermandel | 3 |
Introduction à Matlab | Kevin Beaubrun, Audrey Desbonnet | 3 |
UE mémoire | 3 | |
Cours Optionnel | Enseignant | ECTS |
Analyse factorielle de la performance avec Matlab | Yannick Le Pen | 3 |
Modelisation des risques financiers avec Maltab | Sylvain Benoit, Gauthier Vermandel | 3 |
Applications financières en R | Mabrouk Chetouane | 3 |
Introduction à C# | Mohamed Kadda | 3 |
Financial crisis | Vasu Vijayraghavan | 3 |
Monetary policy implementation | Mariana Rojas Breu | 3 |
Majeure Finance d'entreprise
Cours | Enseignant | ECTS |
Economie de l'énergie et de l'environnement II | Ana Creti | 3 |
Microéconomie | Bertrand Villeneuve | 6 |
Evaluation d'entreprise | Stéphanie Abboud, Hervé de Mones | 6 |
Modelisation financière | Hugo Gervais | 3 |
Contrôle de gestion stratégique | Didier Bensadon | 3 |
Droit des sociétés | Fabrice Bien | 3 |
UE mémoire | 3 | |
Cours Optionnel | Enseignant | ECTS |
Intermediation financière | François Marini | 3 |
Théorie de la finance d'entreprise | Frederic Loss | 3 |